![]() |
| 出售號碼 |
售價 |
備註 | 號碼分類 | 詢問/購買 |
| 5566 1100 | HK$48,888 | 頂級 4 啤 | 四啤 | ![]() |
| 5333 7777 | HK$188,888 | 四條 | ![]() |
|
| 5566 2222 | HK$188,888 | 罕有2啤四條2 | 四條 | ![]() |
| 5346 6666 | HK$388,888 | 罕有五條六 | 五條 | ![]() |
| 5977 7777 | HK$1,288,888 | 尊貴六條7 | 六條 | ![]() |
| 5633 3333 | HK$1,888,888 | 吉祥六條3 | 六條 | ![]() |
| 5966 6666 | HK$1,888,888 | 尊貴六條6 | 六條 | ![]() |
| 5666 6666 | HK$18,888,888 | 尊貴富豪7條靚號 | 六條 | ![]() |
| 5383 2689 | HK$888 | ![]() |
||
| 5381 8689 | HK$888 | ![]() |
||
| 5383 6298 | HK$888 | ![]() |
||
| 5382 1698 | HK$888 | ![]() |
||
| 5382 6998 | HK$888 | ![]() |
||
| 5937 1199 | HK$888 | 兩啤 | ![]() |
|
| 5382 6989 | HK$888 | ![]() |
||
| 5382 6398 | HK$888 | ![]() |
||
| 5381 0668 | HK$888 | ![]() |
||
| 5382 6389 | HK$888 | ![]() |
||
| 5382 3689 | HK$888 | ![]() |
||
| 5382 6289 | HK$888 | ![]() |
||
| 5383 2698 | HK$888 | ![]() |
||
| 5383 8862 | HK$888 | ![]() |
||
| 5388 3689 | HK$888 | ![]() |
||
| 5383 8826 | HK$888 | ![]() |
||
| 5386 8289 | HK$888 | ![]() |
||
| 5386 3828 | HK$888 | ![]() |
||
| 5385 8698 | HK$888 | ![]() |
||
| 5385 8638 | HK$888 | ![]() |
||
| 5385 8368 | HK$888 | ![]() |
||
| 5383 6389 | HK$888 | ![]() |
||
| 5385 6698 | HK$888 | ![]() |
||
| 5380 0881 | HK$888 | ![]() |
||
| 5385 6838 | HK$888 | ![]() |
||
| 5383 9338 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5383 2898 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5383 2298 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5383 6998 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5383 1889 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5383 6328 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5382 9838 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5382 9298 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5382 9828 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5382 8698 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5382 8689 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5382 8389 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5382 8386 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5382 8281 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5382 8280 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5382 8208 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5383 3698 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5383 6268 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5984 0222 | HK$1,288 | 三條 | ![]() |
|
| 5983 3232 | HK$1,288 | ABAB | ![]() |
|
| 5983 2929 | HK$1,288 | ABAB | ![]() |
|
| 5930 4555 | HK$1,288 | 三條 | ![]() |
|
| 5648 5000 | HK$1,288 | 三條 | ![]() |
|
| 5647 5111 | HK$1,288 | 三條 | ![]() |
|
| 5532 3286 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5493 2288 | HK$1,288 | 兩啤 | ![]() |
|
| 5492 3000 | HK$1,288 | 三條 | ![]() |
|
| 5490 1777 | HK$1,288 | 三條 | ![]() |
|
| 5486 7111 | HK$1,288 | 三條 | ![]() |
|
| 5486 0111 | HK$1,288 | 三條 | ![]() |
|
| 5482 5000 | HK$1,288 | 三條 | ![]() |
|
| 5481 1128 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5449 4222 | HK$1,288 | 三條 | ![]() |
|
| 5427 5111 | HK$1,288 | 三條 | ![]() |
|
| 5424 7111 | HK$1,288 | 三條 | ![]() |
|
| 5399 9110 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5265 4000 | HK$1,288 | 三條 | ![]() |
|
| 5383 3358 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5383 8863 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5383 3558 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5383 3008 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5383 3268 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5383 3386 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5382 3238 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5383 8853 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5383 8839 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5383 6698 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5388 3869 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5388 3862 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5388 3823 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5383 6628 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5383 6638 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5386 9668 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5386 9698 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5382 2898 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5386 8328 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5386 8389 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5380 2838 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5386 6338 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5386 2898 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5386 2889 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5383 9668 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5385 8328 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5383 9838 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5383 9828 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5380 0889 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5382 3889 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5380 0118 | HK$1,288 | ![]() |
||
| 5383 8313 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5383 8332 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5383 2998 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5383 2889 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5383 2883 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5383 0101 | HK$1,888 | ABAB | ![]() |
|
| 5383 0668 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5383 6898 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5383 2838 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5382 8289 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5383 8918 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5383 8908 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5383 8336 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5383 3638 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5383 6838 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5383 8266 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5982 1188 | HK$1,888 | 兩啤 | ![]() |
|
| 5935 0111 | HK$1,888 | 三條 | ![]() |
|
| 5930 4000 | HK$1,888 | 三條 | ![]() |
|
| 5644 0222 | HK$1,888 | 三條 | ![]() |
|
| 5618 1819 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5383 8229 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5605 0607 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5605 0606 | HK$1,888 | ABAB | ![]() |
|
| 5603 5000 | HK$1,888 | 三條 | ![]() |
|
| 5383 8218 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5383 8223 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5532 2889 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5515 5933 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5515 5129 | HK$1,888 | 混合小對聯 | ![]() |
|
| 5498 3777 | HK$1,888 | 三條 | ![]() |
|
| 5492 3222 | HK$1,888 | 三條 | ![]() |
|
| 5487 1333 | HK$1,888 | 三條 | ![]() |
|
| 5486 0222 | HK$1,888 | 三條 | ![]() |
|
| 5481 1199 | HK$1,888 | 夫佬 | ![]() |
|
| 5399 9003 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5265 4323 | HK$1,888 | 倒蛇 | ![]() |
|
| 5265 4320 | HK$1,888 | 倒蛇 | ![]() |
|
| 5383 3228 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5383 3289 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5383 8608 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5383 8558 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5383 8189 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5383 8198 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5383 8836 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5383 8832 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5386 8683 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5386 8680 | HK$1,888 | ![]() |
||
| 5386 8638 | HK$1,888 | ![]() |
