![]() |
|
出售號碼 |
售價 | 備註 | 號碼分類 | 詢問/購買 |
| 2529 2222 (固網號碼) | HK$28,000 | 四條 | ![]() |
|
| 2525 2525 (固網號碼) | HK$688,000 | 兩字號 | 對聯 | ABABAB | ![]() |
|
| 2522 2522 (固網號碼) | HK$128,000 | 兩字號 | 對聯 | ![]() |
|
| 2519 9999 (固網號碼) | HK$288,000 | 五條 | ![]() |
|
| 2511 2222 (固網號碼) | HK$48,000 | 四條 | ![]() |
|
| 2505 0000 (固網號碼) | HK$68,000 | 四條 | ![]() |
|
| 2499 9999 (固網號碼) | HK$888,000 | 六條 | ![]() |
|
| 2468 1357 (固網號碼) | HK$88,000 | ![]() |
||
| 2441 1111 (固網號碼) | HK$68,000 | 五條 | ![]() |
|
| 2440 0000 (固網號碼) | HK$98,000 | 五條 | ![]() |
|
| 2432 2222 (固網號碼) | HK$68,000 | 五條 | ![]() |
|
| 2430 0000 (固網號碼) | HK$68,000 | 五條 | ![]() |
|
| 2401 1111 (固網號碼) | HK$48,000 | 五條 | ![]() |
|
| 2397 2397 (固網號碼) | HK$38,000 | 對聯 | ![]() |
|
| 2396 7777 (固網號碼) | HK$38,000 | 四條 | ![]() |
|
| 2392 9999 (固網號碼) | HK$48,000 | 四條 | ![]() |
|
| 2363 2222 (固網號碼) | HK$38,000 | 四條 | ![]() |
|
| 2345 3333 (固網號碼) | HK$48,000 | 四條 | ![]() |
|
| 2332 3388 (固網號碼) | HK$48,000 | 混合小對聯 | 兩啤 | ![]() |
|
| 2332 2333 (固網號碼) | HK$68,000 | 夫佬 | 兩字號 | ![]() |
|
| 2332 2332 (固網號碼) | HK$888,000 | 兩字號 | 對聯 | 照鏡 | ![]() |
|
| 2332 2323 (固網號碼) | HK$48,000 | 兩字號 | ABAB | ![]() |
|
| 2332 2322 (固網號碼) | HK$38,000 | 兩字號 | 尾小對聯 | ![]() |
|
| 2331 2222 (固網號碼) | HK$48,000 | 四條 | ![]() |
|
| 2326 1111 (固網號碼) | HK$38,000 | 四條 | ![]() |
|
| 2323 9999 (固網號碼) | HK$188,000 | 四條 | ![]() |
|
| 2323 3333 (固網號碼) | HK$888,000 | 五條 | 兩字號 | ![]() |
|
| 2323 2332 (固網號碼) | HK$68,000 | 兩字號 | ![]() |
|
| 2322 0000 (固網號碼) | HK$68,000 | 四條 | ![]() |
|
| 2309 1111 (固網號碼) | HK$28,000 | 四條 | ![]() |
|
| 2191 3333 (固網號碼) | HK$38,000 | 四條 | ![]() |
|
![]() |
