 
|    | 
 
 六條
 六條 五條
 五條 四條
 四條 三條
 三條 混合五條
 混合五條 混合四條
 混合四條 3條再3條
 3條再3條 中間3條再3條
 中間3條再3條 頭三條尾三條
 頭三條尾三條 夫佬
 夫佬 兩字號
 兩字號 順蛇
 順蛇 倒蛇
 倒蛇 對聯
 對聯 尾小對聯
 尾小對聯 混合小對聯
 混合小對聯 四啤
 四啤 三啤
 三啤 兩啤
 兩啤 中間三啤
 中間三啤 照鏡
 照鏡 兩座宮
 兩座宮 ABABAB
 ABABAB ABAB
 ABAB 一卡11地漫遊卡
 一卡11地漫遊卡 
 
 
 
 
       
			| 出售號碼   | 售價 | 備註 | 號碼分類 | 詢問/購買 | 
| 9693 0768 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 0777 | HK$8,888 | 三條 |  | |
| 9693 0778 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 0788 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 0798 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 0808 | HK$12,888 | ABAB |  | |
| 9693 0818 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 0828 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 0838 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 0848 | HK$888 |  | ||
| 9693 0858 | HK$888 |  | ||
| 9693 0868 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 0878 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 0888 | HK$88,888 | 三條 |  | |
| 9693 0898 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 0908 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 0918 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 0928 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 0930 | HK$12,888 | 尾小對聯 |  | |
| 9693 0938 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 0948 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 0958 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 0968 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 0978 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 0988 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 0998 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 1000 | HK$6,888 | 三條 |  | |
| 9693 1008 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 1018 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 1028 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 1038 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 1048 | HK$688 |  | ||
| 9693 1058 | HK$688 |  | ||
| 9693 1068 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 1078 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 1088 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 1098 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 1108 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 1110 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 1111 | HK$128,888 | 四條 |  | |
| 9693 1112 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 1116 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 1117 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 1118 | HK$18,888 |  | ||
| 9693 1119 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 1148 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 1158 | HK$888 |  | ||
| 9693 1178 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 1198 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 1208 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 1218 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 1222 | HK$8,888 | 三條 |  | |
| 9693 1238 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 1248 | HK$688 |  | ||
| 9693 1258 | HK$688 |  | ||
| 9693 1268 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 1278 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 1288 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 1298 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 1308 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 1312 | HK$12,888 |  | ||
| 9693 1318 | HK$8,888 |  | ||
| 9693 1328 | HK$12,888 |  | ||
| 9693 1338 | HK$8,888 |  | ||
| 9693 1348 | HK$888 |  | ||
| 9693 1358 | HK$688 |  | ||
| 9693 1368 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 1378 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 1388 | HK$12,888 |  | ||
| 9693 1398 | HK$12,888 |  | ||
| 9693 1418 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 1428 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 1444 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 9693 1448 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 1468 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 1488 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 1518 | HK$888 |  | ||
| 9693 1528 | HK$688 |  | ||
| 9693 1558 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 1588 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 1598 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 1608 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 1616 | HK$12,888 | ABAB |  | |
| 9693 1618 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 1628 | HK$8,888 |  | ||
| 9693 1648 | HK$888 |  | ||
| 9693 1658 | HK$888 |  | ||
| 9693 1668 | HK$28,888 |  | ||
| 9693 1698 | HK$12,888 |  | ||
| 9693 1708 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 1718 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 1728 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 1738 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 1778 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 1788 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 1798 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 1808 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 1828 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 1838 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 1848 | HK$888 |  | ||
| 9693 1858 | HK$888 |  | ||
| 9693 1868 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 1888 | HK$128,888 | 三條 |  | |
| 9693 1898 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 1908 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 1918 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 1938 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 1948 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 1958 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 1968 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 1969 | HK$6,888 | 混合小對聯 |  | |
| 9693 1978 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 1988 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 1998 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 1999 | HK$28,888 | 三條 |  | |
| 9693 2000 | HK$6,888 | 三條 |  | |
| 9693 2008 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 2028 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 2038 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 2048 | HK$888 |  | ||
| 9693 2058 | HK$688 |  | ||
| 9693 2068 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 2078 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 2088 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 2098 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 2108 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 2111 | HK$8,888 | 三條 |  | |
| 9693 2118 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 2128 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 2138 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 2148 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 2168 | HK$38,888 |  | ||
| 9693 2178 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 2188 | HK$8,888 |  | ||
| 9693 2198 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 2208 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 2218 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 2220 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 2221 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 2222 | HK$188,888 | 四條 |  | |
| 9693 2223 | HK$12,888 |  | ||
| 9693 2224 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 2225 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 2226 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 2227 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 2228 | HK$38,888 |  | ||
| 9693 2229 | HK$12,888 |  | ||
| 9693 2238 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 2248 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 2258 | HK$1,288 |  | 
|  |   |  | 
