 
|    | 
 
 六條
 六條 五條
 五條 四條
 四條 三條
 三條 混合五條
 混合五條 混合四條
 混合四條 3條再3條
 3條再3條 中間3條再3條
 中間3條再3條 頭三條尾三條
 頭三條尾三條 夫佬
 夫佬 兩字號
 兩字號 順蛇
 順蛇 倒蛇
 倒蛇 對聯
 對聯 尾小對聯
 尾小對聯 混合小對聯
 混合小對聯 四啤
 四啤 三啤
 三啤 兩啤
 兩啤 中間三啤
 中間三啤 照鏡
 照鏡 兩座宮
 兩座宮 ABABAB
 ABABAB ABAB
 ABAB 一卡11地漫遊卡
 一卡11地漫遊卡 
 
 
 
 
       
			| 出售號碼   | 售價 | 備註 | 號碼分類 | 詢問/購買 | 
| 9693 3828 | HK$8,888 |  | ||
| 9693 3838 | HK$48,888 | ABAB |  | |
| 9693 3848 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 3858 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 3868 | HK$18,888 |  | ||
| 9693 3878 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 3898 | HK$18,888 |  | ||
| 9693 3908 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 3918 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 3928 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 3933 | HK$48,888 | 尾小對聯 |  | |
| 9693 3938 | HK$8,888 |  | ||
| 9693 3948 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 3958 | HK$888 |  | ||
| 9693 3968 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 3969 | HK$128,888 | 混合小對聯 | 照鏡 | 兩座宮 |  | |
| 9693 3978 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 3988 | HK$18,888 |  | ||
| 9693 3998 | HK$12,888 |  | ||
| 9693 3999 | HK$88,888 | 夫佬 |  | |
| 9693 4000 | HK$1,888 | 三條 |  | |
| 9693 4008 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 4048 | HK$688 |  | ||
| 9693 4068 | HK$688 |  | ||
| 9693 4088 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 4098 | HK$888 |  | ||
| 9693 4118 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 4128 | HK$888 |  | ||
| 9693 4222 | HK$2,888 | 三條 |  | |
| 9693 4228 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 4248 | HK$688 |  | ||
| 9693 4288 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 4321 | HK$6,888 | 倒蛇 |  | |
| 9693 4328 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 4348 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 4388 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 4398 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 4408 | HK$888 |  | ||
| 9693 4418 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 4428 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 4438 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 4440 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 4442 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 4443 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 4444 | HK$68,888 | 四條 |  | |
| 9693 4445 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 4446 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 4448 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 4488 | HK$6,888 | 兩啤 |  | |
| 9693 4555 | HK$6,888 | 三條 |  | |
| 9693 4558 | HK$688 |  | ||
| 9693 4567 | HK$188,888 | 順蛇 |  | |
| 9693 4568 | HK$2,888 | 順蛇 |  | |
| 9693 4588 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 4598 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 4648 | HK$688 |  | ||
| 9693 4666 | HK$6,888 | 三條 |  | |
| 9693 4698 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 4777 | HK$3,888 | 三條 |  | |
| 9693 4778 | HK$688 |  | ||
| 9693 4788 | HK$888 |  | ||
| 9693 4808 | HK$888 |  | ||
| 9693 4818 | HK$888 |  | ||
| 9693 4828 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 4838 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 4848 | HK$4,888 | ABAB |  | |
| 9693 4858 | HK$688 |  | ||
| 9693 4878 | HK$688 |  | ||
| 9693 4888 | HK$28,888 | 三條 |  | |
| 9693 4898 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 4934 | HK$2,888 | 尾小對聯 |  | |
| 9693 4969 | HK$1,888 | 混合小對聯 |  | |
| 9693 4998 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 5000 | HK$3,888 | 三條 |  | |
| 9693 5008 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 5068 | HK$688 |  | ||
| 9693 5088 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 5098 | HK$888 |  | ||
| 9693 5111 | HK$3,888 | 三條 |  | |
| 9693 5118 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 5128 | HK$888 |  | ||
| 9693 5138 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 5158 | HK$688 |  | ||
| 9693 5168 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 5188 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 5198 | HK$888 |  | ||
| 9693 5222 | HK$4,888 | 三條 |  | |
| 9693 5268 | HK$888 |  | ||
| 9693 5288 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 5338 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 5358 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 5368 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 5388 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 5398 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 5432 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 5444 | HK$1,288 | 三條 |  | |
| 9693 5488 | HK$888 |  | ||
| 9693 5508 | HK$688 |  | ||
| 9693 5518 | HK$688 |  | ||
| 9693 5538 | HK$888 |  | ||
| 9693 5550 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 5551 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 5552 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 5553 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 5554 | HK$888 |  | ||
| 9693 5555 | HK$128,888 | 四條 |  | |
| 9693 5557 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 5558 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 5598 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 5600 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 5668 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 5688 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 5698 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 5758 | HK$888 |  | ||
| 9693 5778 | HK$888 |  | ||
| 9693 5788 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 5808 | HK$888 |  | ||
| 9693 5818 | HK$888 |  | ||
| 9693 5828 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 5838 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 5858 | HK$4,888 | ABAB |  | |
| 9693 5868 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 5898 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 5918 | HK$888 |  | ||
| 9693 5928 | HK$888 |  | ||
| 9693 5935 | HK$4,888 | 尾小對聯 |  | |
| 9693 5938 | HK$888 |  | ||
| 9693 5958 | HK$688 |  | ||
| 9693 5968 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 5969 | HK$2,888 | 混合小對聯 |  | |
| 9693 5988 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 5998 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 6000 | HK$6,888 | 三條 |  | |
| 9693 6008 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 6018 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 6028 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 6038 | HK$3,888 |  | ||
| 9693 6048 | HK$888 |  | ||
| 9693 6058 | HK$688 |  | ||
| 9693 6068 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 6078 | HK$1,888 |  | ||
| 9693 6088 | HK$6,888 |  | ||
| 9693 6098 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 6108 | HK$2,888 |  | ||
| 9693 6111 | HK$6,888 | 三條 |  | |
| 9693 6118 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 6128 | HK$4,888 |  | ||
| 9693 6148 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 6158 | HK$888 |  | ||
| 9693 6208 | HK$1,888 |  | 
|  |   |  | 
