![]() ![]() |
出售號碼 ![]() |
售價 | 備註 | 號碼分類 | 詢問/購買 |
5382 9828 (手機號碼) | HK$1,288 | ![]() |
||
5382 9298 (手機號碼) | HK$1,288 | ![]() |
||
5382 8832 (手機號碼) | HK$1,288 | ![]() |
||
5382 8698 (手機號碼) | HK$1,288 | ![]() |
||
5382 8689 (手機號碼) | HK$1,288 | ![]() |
||
5382 8389 (手機號碼) | HK$1,288 | ![]() |
||
5382 8386 (手機號碼) | HK$1,288 | ![]() |
||
5382 8289 (手機號碼) | HK$1,888 | ![]() |
||
5382 8283 (手機號碼) | HK$1,888 | ![]() |
||
5382 8281 (手機號碼) | HK$1,288 | ![]() |
||
5382 8280 (手機號碼) | HK$1,288 | ![]() |
||
5382 8208 (手機號碼) | HK$1,288 | ![]() |
||
5382 6998 (手機號碼) | HK$888 | ![]() |
||
5382 6989 (手機號碼) | HK$888 | ![]() |
||
5382 6698 (手機號碼) | HK$888 | ![]() |
||
5382 6398 (手機號碼) | HK$888 | ![]() |
||
5382 6389 (手機號碼) | HK$888 | ![]() |
||
5382 6289 (手機號碼) | HK$888 | ![]() |
||
5382 3889 (手機號碼) | HK$1,288 | ![]() |
||
5382 3825 (手機號碼) | HK$4,888 | ![]() |
||
5382 3689 (手機號碼) | HK$888 | ![]() |
||
5382 3238 (手機號碼) | HK$1,288 | ![]() |
||
5382 2898 (手機號碼) | HK$1,288 | ![]() |
||
5382 1698 (手機號碼) | HK$888 | ![]() |
||
5381 8689 (手機號碼) | HK$888 | ![]() |
||
5381 0668 (手機號碼) | HK$888 | ![]() |
||
5380 8082 (手機號碼) | HK$1,288 | ![]() |
||
5380 7807 (手機號碼) | HK$2,888 | 尾小對聯 | ![]() |
|
5380 2838 (手機號碼) | HK$1,288 | ![]() |
||
5380 1010 (手機號碼) | HK$1,888 | ABAB | ![]() |
|
5380 0889 (手機號碼) | HK$1,288 | ![]() |
||
5380 0881 (手機號碼) | HK$888 | ![]() |
||
5380 0118 (手機號碼) | HK$1,288 | ![]() |
||
5346 6222 (手機號碼) | HK$2,888 | 夫佬 | ![]() |
|
5344 6000 (手機號碼) | HK$1,288 | 三條 | ![]() |
|
5343 3222 (手機號碼) | HK$2,888 | 夫佬 | ![]() |
|
5333 8929 (手機號碼) | HK$2,888 | ![]() |
||
5333 8393 (手機號碼) | HK$6,888 | ![]() |
||
5265 4323 (手機號碼) | HK$1,888 | 倒蛇 | ![]() |
|
5265 4320 (手機號碼) | HK$1,888 | 倒蛇 | ![]() |
|
5265 4000 (手機號碼) | HK$1,288 | 三條 | ![]() |
|
5170 5000 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 | ![]() |
|
5137 6000 (手機號碼) | HK$2,888 | 三條 | ![]() |
|
4449 9667 (手機號碼) | HK$2,888 | 中間三啤 | ![]() |
|
4449 9664 (手機號碼) | HK$2,888 | 中間三啤 | ![]() |
|
4449 9226 (手機號碼) | HK$2,888 | 中間三啤 | ![]() |
|
4448 7779 (手機號碼) | HK$8,888 | ![]() |
||
2997 7777 (固網號碼) | HK$188,000 | 五條 | ![]() |
|
2988 8889 (固網號碼) | HK$68,000 | 混合五條 | ![]() |
|
2988 8822 (固網號碼) | HK$38,000 | 混合四條 | 夫佬 | ![]() |
|
2987 7777 (固網號碼) | HK$128,888 | 五條 | ![]() |
|
2987 1111 (固網號碼) | HK$48,000 | 四條 | ![]() |
|
2983 9999 (固網號碼) | HK$128,000 | 四條 | ![]() |
|
2983 8888 (固網號碼) | HK$288,000 | 四條 | ![]() |
|
2981 6888 (固網號碼) | HK$88,000 | 三條 | ![]() |
|
2980 3333 (固網號碼) | HK$48,000 | 四條 | ![]() |
|
2927 2927 (固網號碼) | HK$68,000 | 對聯 | ![]() |
|
2900 0000 (固網號碼) | HK$1,888,000 | 六條 | ![]() |
|
2899 0000 (固網號碼) | HK$68,000 | 四條 | ![]() |
|
2881 1888 (固網號碼) | HK$188,000 | 夫佬 | ![]() |
|
2877 2222 (固網號碼) | HK$48,000 | 四條 | ![]() |
|
2870 3333 (固網號碼) | HK$38,000 | 四條 | ![]() |
|
2832 9999 (固網號碼) | HK$68,000 | 四條 | ![]() |
|
2813 6666 (固網號碼) | HK$88,000 | 四條 | ![]() |
|
2789 8989 (固網號碼) | HK$128,000 | ABABAB | ![]() |
|
2780 9999 (固網號碼) | HK$48,000 | 四條 | ![]() |
|
2777 7778 (固網號碼) | HK$188,000 | 混合五條 | ![]() |
|
2776 7777 (固網號碼) | HK$88,000 | 四條 | ![]() |
|
2772 1111 (固網號碼) | HK$48,000 | 四條 | ![]() |
|
2756 7890 (固網號碼) | HK$38,000 | 順蛇 | ![]() |
|
2753 8888 (固網號碼) | HK$188,000 | 四條 | ![]() |
|
2728 3333 (固網號碼) | HK$48,000 | 四條 | ![]() |
|
2727 1111 (固網號碼) | HK$88,000 | 四條 | ![]() |
|
2720 7777 (固網號碼) | HK$48,000 | 四條 | ![]() |
|
2707 0000 (固網號碼) | HK$48,000 | 四條 | ![]() |
|
2697 1111 (固網號碼) | HK$28,000 | 四條 | ![]() |
|
2691 3333 (固網號碼) | HK$38,000 | 四條 | ![]() |
|
2681 3333 (固網號碼) | HK$48,000 | 四條 | ![]() |
|
2666 6266 (固網號碼) | HK$48,000 | 混合四條 | 兩字號 | 混合小對聯 | 兩座宮 | ![]() |
|
2662 2226 (固網號碼) | HK$28,000 | 混合四條 | 兩字號 | 中間三啤 | ![]() |
|
2638 9999 (固網號碼) | HK$68,000 | 四條 | ![]() |
|
2636 1111 (固網號碼) | HK$38,000 | 四條 | ![]() |
|
2620 0000 (固網號碼) | HK$188,000 | 五條 | ![]() |
|
2590 0000 (固網號碼) | HK$128,000 | 五條 | ![]() |
|
2577 7777 (固網號碼) | HK$1,288,000 | 六條 | ![]() |
|
2573 3333 (固網號碼) | HK$128,000 | 五條 | ![]() |
|
2568 7777 (固網號碼) | HK$68,000 | 四條 | ![]() |
|
2555 2222 (固網號碼) | HK$88,000 | 四條 | 兩字號 | ![]() |
|
2552 5555 (固網號碼) | HK$98,000 | 四條 | 兩字號 | ![]() |
|
2552 5225 (固網號碼) | HK$48,000 | 兩字號 | ![]() |
|
2552 2255 (固網號碼) | HK$28,000 | 夫佬 | 兩字號 | 兩座宮 | ![]() |
|
2550 7777 (固網號碼) | HK$48,000 | 四條 | ![]() |
|
2547 7777 (固網號碼) | HK$88,000 | 五條 | ![]() |
|
2529 2222 (固網號碼) | HK$28,000 | 四條 | ![]() |
|
2525 2525 (固網號碼) | HK$688,000 | 兩字號 | 對聯 | ABABAB | ![]() |
|
2522 2522 (固網號碼) | HK$128,000 | 兩字號 | 對聯 | ![]() |
|
2519 9999 (固網號碼) | HK$288,000 | 五條 | ![]() |
|
2511 2222 (固網號碼) | HK$48,000 | 四條 | ![]() |
|
2505 0000 (固網號碼) | HK$68,000 | 四條 | ![]() |
|
2499 9999 (固網號碼) | HK$888,000 | 六條 | ![]() |
|
2468 1357 (固網號碼) | HK$88,000 | ![]() |
||
2441 1111 (固網號碼) | HK$68,000 | 五條 | ![]() |
|
2440 0000 (固網號碼) | HK$98,000 | 五條 | ![]() |
|
2432 2222 (固網號碼) | HK$68,000 | 五條 | ![]() |
|
2430 0000 (固網號碼) | HK$68,000 | 五條 | ![]() |
|
2401 1111 (固網號碼) | HK$48,000 | 五條 | ![]() |
|
2397 2397 (固網號碼) | HK$38,000 | 對聯 | ![]() |
|
2396 7777 (固網號碼) | HK$38,000 | 四條 | ![]() |
|
2392 9999 (固網號碼) | HK$48,000 | 四條 | ![]() |
|
2363 2222 (固網號碼) | HK$38,000 | 四條 | ![]() |
|
2345 3333 (固網號碼) | HK$48,000 | 四條 | ![]() |
|
2332 3388 (固網號碼) | HK$48,000 | 混合小對聯 | 兩啤 | ![]() |
|
2332 2333 (固網號碼) | HK$68,000 | 夫佬 | 兩字號 | ![]() |
|
2332 2332 (固網號碼) | HK$888,000 | 兩字號 | 對聯 | 照鏡 | ![]() |
|
2332 2323 (固網號碼) | HK$48,000 | 兩字號 | ABAB | ![]() |
|
2332 2322 (固網號碼) | HK$38,000 | 兩字號 | 尾小對聯 | ![]() |
|
2331 2222 (固網號碼) | HK$48,000 | 四條 | ![]() |
|
2326 1111 (固網號碼) | HK$38,000 | 四條 | ![]() |
|
2323 9999 (固網號碼) | HK$188,000 | 四條 | ![]() |
|
2323 3333 (固網號碼) | HK$888,000 | 五條 | 兩字號 | ![]() |
|
2323 2332 (固網號碼) | HK$68,000 | 兩字號 | ![]() |
|
2322 0000 (固網號碼) | HK$68,000 | 四條 | ![]() |
|
2309 1111 (固網號碼) | HK$28,000 | 四條 | ![]() |
|
2191 3333 (固網號碼) | HK$38,000 | 四條 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |