 
|    | 
 
 六條
 六條 五條
 五條 四條
 四條 三條
 三條 混合五條
 混合五條 混合四條
 混合四條 3條再3條
 3條再3條 中間3條再3條
 中間3條再3條 頭三條尾三條
 頭三條尾三條 夫佬
 夫佬 兩字號
 兩字號 順蛇
 順蛇 倒蛇
 倒蛇 對聯
 對聯 尾小對聯
 尾小對聯 混合小對聯
 混合小對聯 四啤
 四啤 三啤
 三啤 兩啤
 兩啤 中間三啤
 中間三啤 照鏡
 照鏡 兩座宮
 兩座宮 ABABAB
 ABABAB ABAB
 ABAB 一卡11地漫遊卡
 一卡11地漫遊卡 
 
 
 
 
       
			| 出售號碼 | 售價   | 備註 | 號碼分類 | 詢問/購買 | 
| 6998 0991 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0986 | HK$1,288 |  | ||
| 9377 7169 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0969 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0966 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0938 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0933 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0896 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0893 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0892 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0882 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0878 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0862 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0832 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0823 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0770 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0686 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0683 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0680 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0669 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0663 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0639 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0636 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0633 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0609 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0600 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0386 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0381 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0369 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0366 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0339 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0336 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0331 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0322 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0300 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0289 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0280 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0233 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0232 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0229 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0199 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0186 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0180 | HK$1,288 |  | ||
| 6613 3995 | HK$1,288 |  | ||
| 6511 9669 | HK$1,288 |  | ||
| 6511 9116 | HK$1,288 |  | ||
| 5383 3698 | HK$1,288 |  | ||
| 6998 0020 | HK$1,288 |  | ||
| 6613 2089 | HK$1,288 |  | ||
| 6995 9188 | HK$1,288 |  | ||
| 6995 9088 | HK$1,288 |  | ||
| 6995 3988 | HK$1,288 |  | ||
| 6995 2988 | HK$1,288 |  | ||
| 6995 0688 | HK$1,288 |  | ||
| 6513 6515 | HK$1,288 |  | ||
| 6513 6519 | HK$1,288 |  | ||
| 6994 8388 | HK$1,288 |  | ||
| 6994 8088 | HK$1,288 |  | ||
| 9368 0019 | HK$1,288 |  | ||
| 6994 6988 | HK$1,288 |  | ||
| 6994 5444 | HK$1,288 | 三條 |  | |
| 6994 4844 | HK$1,288 |  | ||
| 6994 4778 | HK$1,288 | 中間三啤 |  | |
| 6994 4776 | HK$1,288 | 中間三啤 |  | |
| 6994 4663 | HK$1,288 | 中間三啤 |  | |
| 6519 8876 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 5118 | HK$1,288 |  | ||
| 6994 4556 | HK$1,288 | 中間三啤 |  | |
| 6994 4408 | HK$1,288 |  | ||
| 6994 4244 | HK$1,288 |  | ||
| 6994 4229 | HK$1,288 | 中間三啤 |  | |
| 6994 4099 | HK$1,288 |  | ||
| 6994 4007 | HK$1,288 | 中間三啤 |  | |
| 6994 4003 | HK$1,288 | 中間三啤 |  | |
| 6994 3883 | HK$1,288 |  | ||
| 6513 4488 | HK$1,288 | 兩啤 |  | |
| 9359 6661 | HK$1,288 |  | ||
| 6994 3338 | HK$1,288 |  | ||
| 6994 3332 | HK$1,288 |  | ||
| 6511 2344 | HK$1,288 | 順蛇 |  | |
| 6994 2299 | HK$1,288 | 兩啤 |  | |
| 9266 8760 | HK$1,288 |  | ||
| 6513 2211 | HK$1,288 | 兩啤 |  | |
| 6994 2111 | HK$1,288 | 三條 |  | |
| 6610 0968 | HK$1,288 |  | ||
| 9359 8799 | HK$1,288 |  | ||
| 9366 8232 | HK$1,288 |  | ||
| 9366 7689 | HK$1,288 |  | ||
| 6994 1000 | HK$1,288 | 三條 |  | |
| 6994 0808 | HK$1,288 | ABAB |  | |
| 6994 0099 | HK$1,288 | 兩啤 |  | |
| 6994 0088 | HK$1,288 | 兩啤 |  | |
| 6994 0009 | HK$1,288 |  | ||
| 6994 0004 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 5988 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 7008 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 5388 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 4588 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 3980 | HK$1,288 |  | ||
| 9366 6779 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 3932 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 3906 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 3832 | HK$1,288 |  | ||
| 9366 6796 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 3737 | HK$1,288 | ABAB |  | |
| 6518 8870 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 3692 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 3682 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 3681 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 3680 | HK$1,288 |  | ||
| 6610 0938 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 3623 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 3362 | HK$1,288 |  | ||
| 9693 8248 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 3263 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 3210 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 3208 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 3203 | HK$1,288 |  | ||
| 6516 6115 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 3101 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 3023 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 3011 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 2696 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 2616 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 2606 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 2269 | HK$1,288 |  | ||
| 9366 6505 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 2221 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 2208 | HK$1,288 |  | ||
| 6993 1198 | HK$1,288 |  | ||
| 6992 7008 | HK$1,288 |  | ||
| 6992 5688 | HK$1,288 |  | ||
| 5383 6268 | HK$1,288 |  | ||
| 6992 2980 | HK$1,288 |  | ||
| 9699 8702 | HK$1,288 |  | ||
| 6992 2911 | HK$1,288 |  | ||
| 6992 2908 | HK$1,288 |  | ||
| 6992 2900 | HK$1,288 |  | ||
| 6992 2770 | HK$1,288 | 中間三啤 |  | |
| 6613 3982 | HK$1,288 |  | ||
| 6992 2667 | HK$1,288 | 中間三啤 |  | |
| 6992 2606 | HK$1,288 |  | ||
| 6992 2600 | HK$1,288 |  | ||
| 6992 2393 | HK$1,288 |  | ||
| 6992 2389 | HK$1,288 |  | ||
| 6992 2308 | HK$1,288 |  | ||
| 6992 2300 | HK$1,288 |  | ||
| 6992 2213 | HK$1,288 |  | ||
| 6992 2210 | HK$1,288 |  | ||
| 6992 2189 | HK$1,288 |  | 
|  |   |  | 
